Table of Contents
Contents
On the Negative Numbers from the Historical and Educational Perspective | PDF (Polski) |
Piotr Błaszczyk, Mirosława Sajka | 5-36 |
Różne reprezentacje liczb rzeczywistych | PDF (Polski) |
Barbara Pieronkiewicz | 49-83 |
On Conceptual Metaphors In Mathematics | |
Jerzy Pogonowski | 85-98 |
How abelian can a non-abelian group be? | PDF (Polski) |
Katarzyna Słomczyńska | 99-110 |
On the role of dissertations in didactics of mathematics in the training process of future teachers of mathematics | PDF (Polski) |
Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz Ratusiński, Lidia Zaręba | 111-138 |
On non-equivalent metrics on a uncountable set | PDF (Polski) |
Marcin Zieliński | 139-152 |
History of Mathematics, Conferences
Nota o rozprawie Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen | PDF (Polski) |
Piotr Błaszczyk | 153-168 |
Continuity and irrational numbers | PDF (Polski) |
Richard Dedekind | 169-183 |
Wprowadzenie do rozprawy Bernarda Bolzano Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetzetes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege | PDF (Polski) |
Piotr Błaszczyk, Marlena Fila, Kazimierz Mrówka | 185-195 |
Purely Analytical Proof of a Claim, that Between Each Two Values Resulting in Opposite Signs, There is a Real Equation Element | PDF (Polski) |
Bernard Bolzano | 197-217 |
On the monograph ''Mathematical Transgressions 2015'' | |
Bożena Rożek | 219-226 |
e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751
AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016